The voice of staff at the University of New Mexico
UNM Staff Council
Hokona-Zuni Hall, Room 302
MSC02 1560
Albuquerque, NM 87131-0001
Phone: 277-1532
Fax: 277-1313
email
| Councilor | Grade/ Precinct |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Agüero, Roberto | G10 | Ex. | Resigned in January 2007 | ||||||||||
| Armendariz, Ann | P9 | X | Ex. | X | X | X | |||||||
| Basler, Sabra | P1 | Ex. | X | Ex. | Resigned in May 2007 | ||||||||
| Bloom, Bill | P2 | Ex. | X | ||||||||||
| Borbas, Steve | G14 | X | Ex. | X | X | X | |||||||
| Burge, Donald | G10 | X | X | X | Ex. | X | |||||||
| Carter, Patricia | G13 | X | Served until May 2007 | ||||||||||
| Chastain, Loyola | P7 | Seated Apr. 07 | X | X | |||||||||
| Daw, Maria | P5 | X | X | X | X | ||||||||
| Everling, Theresa | G8 | Ex. | X | Ex. | Ex. | Served until May 2007 | |||||||
| Flores, Rita | P20 | X | X | X | Ex. | ||||||||
| Forsythe, Cynthia | P29 | X | |||||||||||
| Gabaldon, Barbara | P22 | X | Ex. | X | X | X | |||||||
| Garcia, Blanca | P12 | Retired in January 2007 | |||||||||||
| Goodman, Justin | P16 | Ex. | Ex. | X | Ex. | Ex. | |||||||
| Groth, David | G14 | X | X | X | X | X | |||||||
| Gurule, Billy | P30 | Resigned in February 2007 | |||||||||||
| Kemp, Patricia | P8 | X | X | X | X | ||||||||
| Knapp, Wayne | G11 | X | X | X | X | X | |||||||
| Lee, Danny | P19 | X | X | X | X | ||||||||
| Lopez, Nicole | G7 | Served until May 2007 | |||||||||||
| Luarkie, Janet | G2~5 | Resigned in February 2007 | |||||||||||
| McHale, Lisa | G10 | Ex. | Ex. | Ex. | X | X | |||||||
| McKinstry, Kathy | P3 | X | Ex. | X | X | ||||||||
| Mannion, Wayne | G12 | X | Served until May 2007 | ||||||||||
| Mason, Cindy | G10 | Awaiting Conf. | X | X | X | ||||||||
| Meadows, Kathy | G7 | Ex. | Ex. | X | X | Ex. | |||||||
| Medina, Hollie | P25 | X | X | X | X | X | |||||||
| Michaels, Eula | P27 | X | X | Ex. | Ex. | ||||||||
| Miller, Bill | P6 | Ex. | X | X | |||||||||
| Moore, Deborah | P7 | Resigned in February 2007 | |||||||||||
| Morgan, Alan | G9 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Served until May 2007 | |||||||
| Parker, Lorraine | P24 | X | Ex. | X | Ex. | X | |||||||
| Rael, Shelley | G12 | X | X | X | X | X | |||||||
| Reyner, Susan | G12 | Seated Apr. 07 | Ex. | X | X | ||||||||
| Riggs, Elmo | G10 | X | X | X | X | Served until May 2007 | |||||||
| Romero, Carlos Rey | G15~19 | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | X | |||||||
| Rose, Fred | P4 | Ex. | X | X | X | Ex. | |||||||
| Shields, Vanessa | G12 | Ex. | X | X | X | X | |||||||
| Silva, Randa | G8 | X | X | ||||||||||
| Snyder, Mary Ellen | P27/28 | X | Ex. | X | Ex. | ||||||||
| Spezza, Nicholas | G13 | Ex. | X | Ex. | Resigned in May 2007 | ||||||||
| Stepleton, Bonnie | P11 | X | X | Exc | |||||||||
| Swanson, Mimi | G15-19 | X | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||||
| Swick, Mike | P10 | Ex. | Ex. | ||||||||||
| Torres, Annette | G9 | Ex. | X | X | Served until May 2007 | ||||||||
| Turner, Mary | P26 | Ex. | Resigned in February 2007 | ||||||||||
| Vollbrecht, Carole | G11 | X | X | X | X | Ex. | |||||||
| Waseta, Kimberly | G7 | X | Ex. | Served until May 2007 | |||||||||
| Wright, Randy | P21 | X | X | X | X | X | |||||||
Archives: 2008 Attendance / 2007 Attendance / 2006 Attendance (Calendar Year Format)
Legend: