The voice of staff at the University of New Mexico
UNM Staff Council
Hokona-Zuni Hall, Room 302
MSC02 1560
Albuquerque, NM 87131-0001
Phone: 277-1532
Fax: 277-1313
email
| Councilor | Grade/ Precinct |
May | June | July | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen, Elisha | G16-19 | X | X | Ex. | X | X | X | X | X | X | |||
| Alonzo, Romeo | G7 | X | Ex. | Ex. | X | Ex. | X | ||||||
| Baumeister, Marsha | P9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Bayley, Jennifer | G13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Chastain, Loyola | P7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Chavez, Rita | P20 | X | X | Ex. | X | X | X | Ex. | X | Ex. | |||
| Christner, Robert | G14 | X | X | X | X | Ex. | X | X | Ex. | Ex. | |||
| Clark, Mary | G10 | X | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | |||
| Daw, Maria | P5 | Ex. | X | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | ||||||
| Everling, Theresa | G9 | X | Ex. | X | X | X | Ex. | X | |||||
| Gabaldon, Barbara | P22 | X | X | X | X | X | Ex. | X | X | ||||
| Groth, David | G14 | X | X | X | X | X | Ex. | X | X | ||||
| Hall, Vicki | G15 | Ex. | X | Ex. | X | X | X | X | X | X | |||
| Hudson, Nicole | P11 | X | X | Ex. | Ex. | Served until Nov. 2008 | |||||||
| Huffstutler, Nancy | P19 | X | X | X | X | X | Ex. | Ex. | X | ||||
| Jackson, Barbara | P24 | X | X | Ex. | X | X | X | X | X | X | |||
| Jantz, Kay | P25 | X | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | X | ||||
| Kemp, Patricia | P8 | X | X | X | Ex. | Ex. | X | X | Ex. | Ex. | Kennedy, Sterling | G13 | Ex. | X | Ex. | Ex. | X | X | Ex. | X |
| Knapp, Wayne | G11 | X | X | X | Ex. | X | Served through October 2008 | ||||||
| Krantman, Joyce | G10 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Larrañaga, Juan | P26 | X | X | X | X | X | |||||||
| Linton, Etta | G7 | X | X | X | X | X | Ex. | X | Ex. | X | |||
| Little, Summer | G13 | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | Ex. | |||
| McConaghy, Suzanne | P28 | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | |||
| McCormick, Linda | P13 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| McCoy Hayes, Shannon | G10 | X | X | X | Ex. | X | X | ||||||
| McHale, Lisa | G10 | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | |||
| McKinstry, Kathy | P3 | X | X | X | X | Ex. | X | X | X | Ex. | |||
| Mann, Karen | P8 | X | X | X | Ex. | X | Ex. | X | X | ||||
| Maris, Christina | G9 | Ex. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Mason, Cindy | G10 | X | |||||||||||
| Meadows, Kathy | G7 | X | X | Ex. | Ex. | X | X | X | X | ||||
| Medina, Hollie | P25 | Ex. | Ex. | X | X | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | X | |||
| Michaels, Eula | P27 | X | Ex. | X | Ex. | Server through Sept. 2008 | |||||||
| Miranda, Rhonda | G11 | Seated in Aug. | X | X | X | X | X | X | |||||
| Morris, Cindy Abel | P3 | X | X | X | X | X | Ex. | X | X | ||||
| Nocella, Robert | G14 | ||||||||||||
| Rael, Shelley | G12 | X | X | X | X | X | X | X | X | Ex. | |||
| Rico, B. Frances | P6 | X | X | X | X | X | X | Ex. | X | X | |||
| Rose, Fred | P4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| San Gil, Inigo | P2 | X | Ex. | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Shields, Vanessa | G12 | X | X | Ex. | X | Ex. | X | Ex. | |||||
| Winslow, Jan | G11 | X | X | Ex. | Ex. | Ex. | Ex. | X | X | X | |||
| Zozaya, Roberta | G08 | Seated in December | X | X | |||||||||
Archives: 2008 Attendance / 2007 Attendance / 2006 Attendance (Calendar Year Format)
Legend: